桂林電子科技大學2023考研分數(shù)線復試分數(shù)線
桂林電子科技大學2023
考研分數(shù)線復試分數(shù)線大家都十分關(guān)心2023桂林電子科技大學考研復試分數(shù)線,光學工程專業(yè)研究生錄取分數(shù)線是263分,機械工程專業(yè)研究生錄取分數(shù)線是263分,數(shù)學專業(yè)研究生錄取分數(shù)線是269分,外國語言文學專業(yè)研究生錄取分數(shù)線是353分。更多信息如下表:
| 碩士類型 | 專業(yè)代碼 | 專業(yè)名稱 | 總分 | 政治 | 英語 | 專業(yè)課一 | 專業(yè)課二 |
| 專業(yè)型碩士 | 135108 | 藝術(shù)設(shè)計 | 352 | 37 | 37 | 56 | 56 |
| 專業(yè)型碩士 | 125300 | 會計 | 187 | -- | 46 | 92 | -- |
| 專業(yè)型碩士 | 125100 | 工商管理 | 157 | -- | 36 | 72 | -- |
| 專業(yè)型碩士 | 86100 | 交通運輸 | 263 | 35 | 35 | 53 | 53 |
| 專業(yè)型碩士 | 85900 | 土木水利 | 263 | 35 | 35 | 53 | 53 |
| 專業(yè)型碩士 | 85700 | 資源與環(huán)境 | 263 | 35 | 35 | 53 | 53 |
| 專業(yè)型碩士 | 85601 | 材料工程 | 263 | 35 | 35 | 53 | 53 |
| 專業(yè)型碩士 | 85502 | 車輛工程 | 263 | 35 | 35 | 53 | 53 |
| 專業(yè)型碩士 | 85501 | 機械工程 | 263 | 35 | 35 | 53 | 53 |
| 專業(yè)型碩士 | 85412 | 網(wǎng)絡(luò)與信息安全 | 263 | 35 | 35 | 53 | 53 |
| 專業(yè)型碩士 | 85411 | 大數(shù)據(jù)技術(shù)與工程 | 263 | 35 | 35 | 53 | 53 |
| 專業(yè)型碩士 | 85410 | 人工智能 | 263 | 35 | 35 | 53 | 53 |
| 專業(yè)型碩士 | 85409 | 生物醫(yī)學工程 | 263 | 35 | 35 | 53 | 53 |
| 專業(yè)型碩士 | 85408 | 光電信息工程 | 263 | 35 | 35 | 53 | 53 |
| 專業(yè)型碩士 | 85407 | 儀器儀表工程 | 263 | 35 | 35 | 53 | 53 |
| 專業(yè)型碩士 | 85406 | 控制工程 | 263 | 35 | 35 | 53 | 53 |
| 專業(yè)型碩士 | 85405 | 軟件工程 | 263 | 35 | 35 | 53 | 53 |
| 專業(yè)型碩士 | 85404 | 計算機技術(shù) | 263 | 35 | 35 | 53 | 53 |
| 專業(yè)型碩士 | 85403 | 集成電路工程 | 263 | 35 | 35 | 53 | 53 |
| 專業(yè)型碩士 | 85402 | 通信工程(含寬帶網(wǎng)絡(luò)、移動通信等) | 263 | 35 | 35 | 53 | 53 |
| 專業(yè)型碩士 | 85401 | 新一代電子信息技術(shù)(含量子技術(shù)等) | 263 | 35 | 35 | 53 | 53 |
| 專業(yè)型碩士 | 55100 | 翻譯 | 353 | 51 | 51 | 77 | 77 |
| 專業(yè)型碩士 | 35102 | 法律(法學) | 316 | 42 | 42 | 63 | 63 |
| 專業(yè)型碩士 | 35101 | 法律(非法學) | 316 | 42 | 42 | 63 | 63 |
| 專業(yè)型碩士 | 25200 | 應用統(tǒng)計 | 336 | 45 | 45 | 68 | 68 |
| 學術(shù)型碩士 | 130500 | 設(shè)計學 | 352 | 37 | 37 | 56 | 56 |
| 學術(shù)型碩士 | 120100 | 管理科學與工程 | 330 | 44 | 44 | 66 | 66 |
| 學術(shù)型碩士 | 83900 | 網(wǎng)絡(luò)空間安全 | 263 | 35 | 35 | 53 | 53 |
| 學術(shù)型碩士 | 83100 | 生物醫(yī)學工程 | 263 | 35 | 35 | 53 | 53 |
| 學術(shù)型碩士 | 83000 | 環(huán)境科學與工程 | 263 | 35 | 35 | 53 | 53 |
| 學術(shù)型碩士 | 82300 | 交通運輸工程 | 263 | 35 | 35 | 53 | 53 |
| 學術(shù)型碩士 | 81200 | 計算機科學與技術(shù) | 263 | 35 | 35 | 53 | 53 |
| 學術(shù)型碩士 | 81100 | 控制科學與工程 | 263 | 35 | 35 | 53 | 53 |
| 學術(shù)型碩士 | 81000 | 信息與通信工程 | 263 | 35 | 35 | 53 | 53 |
| 學術(shù)型碩士 | 80900 | 電子科學與技術(shù) | 263 | 35 | 35 | 53 | 53 |
| 學術(shù)型碩士 | 80800 | 電氣工程 | 263 | 35 | 35 | 53 | 53 |
| 學術(shù)型碩士 | 80500 | 材料科學與工程 | 263 | 35 | 35 | 53 | 53 |
| 學術(shù)型碩士 | 80400 | 儀器科學與技術(shù) | 263 | 35 | 35 | 53 | 53 |
| 學術(shù)型碩士 | 80300 | 光學工程 | 263 | 35 | 35 | 53 | 53 |
| 學術(shù)型碩士 | 80200 | 機械工程 | 263 | 35 | 35 | 53 | 53 |
| 學術(shù)型碩士 | 70100 | 數(shù)學 | 269 | 35 | 35 | 53 | 53 |
| 學術(shù)型碩士 | 50200 | 外國語言文學 | 353 | 51 | 51 | 77 | 77 |
| 學術(shù)型碩士 | 30500 | 馬克思主義理論 | 316 | 42 | 42 | 63 | 63 |
| 學術(shù)型碩士 | 30100 | 法學 | 316 | 42 | 42 | 63 | 63 |
| 學術(shù)型碩士 | 20100 | 理論經(jīng)濟學 | 336 | 45 | 45 | 68 | 68 |
注:↑后分數(shù)為院線復試線與國家線的差值
2022桂林電子科技大學考研復試線
| 學術(shù)學位類 | ||||
| 學科門類 | 專業(yè)名稱 | 總分 | 單科(滿分=100分) | 單科(滿分>100分) |
| 02經(jīng)濟學 | 020100理論經(jīng)濟學 | 350 | 49 | 74 |
| 03法學 | 030100法學 | 325 | 43 | 65 |
| 030500馬克思主義理論 | ||||
| 07理學 | 070100數(shù)學 | 280 | 36 | 54 |
| 08工學 | 080200機械工程 | 263 | 35 | 53 |
| 080300光學工程 | ||||
| 080400儀器科學與技術(shù) | ||||
| 080500材料科學與工程 | ||||
| 080800電氣工程 | ||||
| 080900電子科學與技術(shù) | ||||
| 081000信息與通信工程 | ||||
| 081100控制科學與工程 | ||||
| 081200計算機科學與技術(shù) | ||||
| 082300交通運輸工程 | ||||
| 083000環(huán)境科學與工程 | ||||
| 083100生物醫(yī)學工程 | ||||
| 083900網(wǎng)絡(luò)空間安全 | ||||
| 12管理學 | 120100管理科學與工程 | 343 | 48 | 72 |
| 13藝術(shù)學 | 130500設(shè)計學 | 351 | 37 | 56 |
| 享受少數(shù)民族照顧政策的考生 | 按報考學科門類/專業(yè)類別對應的國家B類總分線-10分 | 30 | 45 | |
| 專業(yè)學位類 | ||||
| 專業(yè)學位名稱 | 總分 | 單科(滿分=100分) | 單科(滿分>100分) | |
| 025200應用統(tǒng)計 | 350 | 49 | 74 | |
| 035101法律(非法學)035102法律(法學) | 325 | 43 | 65 | |
| 055100翻譯 | 357 | 53 | 80 | |
| 085400電子信息085500機械085600材料與化工085900土木水利086100交通運輸 | 263 | 35 | 53 | |
| 125100工商管理 | 160 | 37 | 74 | |
| 125300會計 | 195 | 45 | 90 | |
| 135108藝術(shù)設(shè)計 | 351 | 37 | 56 | |
| 享受少數(shù)民族照顧政策的考生 | 按報考學科門類/專業(yè)類別對應的國家B類總分線-10分且不低于251分 | 30 | 45 | |
桂林電子科技大學簡介
桂林電子科技大學座落在廣西壯族自治區(qū)桂林市,是工業(yè)和信息化部與廣西壯族自治區(qū)共建高校、廣西壯族自治區(qū)重點建設(shè)高校。中國繞月探測工程總設(shè)計師、國家最高科學技術(shù)獎獲得者、中國科學院孫家棟院士為學校名譽校長。
2024考研報名條件
1. 具有中華人民共和國國籍(含香港、澳門、臺灣地區(qū));
2. 遵紀守法,品行端正;
3. 擁護中國共產(chǎn)黨的領(lǐng)導,擁護社會主義制度;
4. 遵守考試紀律,無違紀行為;
5. 身體健康狀況符合國家規(guī)定的體檢要求;
6. 具備報考專業(yè)所需的學歷和學位要求;
7. 考生本科階段所學專業(yè)與報考研究生專業(yè)相關(guān)或相近;
8. 考生應具有一定的英語水平,具體要求參照教育部頒布的《全國碩士研究生招生工作管理規(guī)定》。
2024考研報名條件及流程有哪些
1. 網(wǎng)上預報名:每年9月1日至10月31日,考生可登錄教育部考試中心網(wǎng)站進行網(wǎng)上預報名。預報名期間,考生需填寫個人信息、報考單位和專業(yè)等相關(guān)信息。
2.現(xiàn)場確認:網(wǎng)上預報名成功后,考生需在規(guī)定時間內(nèi)到指定地點進行現(xiàn)場確認?,F(xiàn)場確認時,考生需提交相關(guān)證件原件及復印件,并繳納報考費。
3.打印準考證:考生通過現(xiàn)場確認后,可在規(guī)定時間內(nèi)登錄教育部考試中心網(wǎng)站下載并打印準考證。準考證是考生參加考試的重要憑證,必須妥善保管。
4.參加考試:按照準考證上規(guī)定的時間和地點參加考試。考試形式包括筆試和面試兩種,具體內(nèi)容根據(jù)不同專業(yè)而有所不同。
5.成績查詢:考試結(jié)束后,考生可通過教育部考試中心網(wǎng)站查詢成績。同時,各高校也會陸續(xù)公布招生計劃和錄取分數(shù)線等信息。
