湖南師范大學(xué)2023年學(xué)科評(píng)估結(jié)果名單
|
李金
湖南師范大學(xué)B類(lèi)學(xué)科名單
| 序號(hào) | 一級(jí)學(xué)科名稱(chēng) | 評(píng)估結(jié)果 |
|---|---|---|
| 1 | 教育學(xué) | B+ |
| 2 | 外國(guó)語(yǔ)言文學(xué) | B+ |
| 3 | 數(shù)學(xué) | B+ |
| 4 | 法學(xué) | B |
| 5 | 哲學(xué) | B |
| 6 | 中國(guó)語(yǔ)言文學(xué) | B |
| 7 | 物理學(xué) | B |
| 8 | 音樂(lè)與舞蹈學(xué) | B |
| 9 | 生物學(xué) | B |
| 10 | 美術(shù)學(xué) | B |
| 11 | 化學(xué) | B |
| 12 | 體育學(xué) | B |
| 13 | 地理學(xué) | B |
| 14 | 新聞傳播學(xué) | B |
| 15 | 馬克思主義理論 | B |
| 16 | 中國(guó)史 | B- |
| 17 | 政治學(xué) | B- |
| 18 | 心理學(xué) | B- |
| 19 | 生態(tài)學(xué) | B- |
湖南師范大學(xué)C類(lèi)學(xué)科名單
| 序號(hào) | 一級(jí)學(xué)科名稱(chēng) | 評(píng)估結(jié)果 |
|---|---|---|
| 1 | 統(tǒng)計(jì)學(xué) | C+ |
| 2 | 理論經(jīng)濟(jì)學(xué) | C+ |
| 3 | 設(shè)計(jì)學(xué) | C |
| 4 | 世界史 | C- |
| 5 | 社會(huì)學(xué) | C- |
| 6 | 基礎(chǔ)醫(yī)學(xué) | C- |
注:本文將介紹湖南師范大學(xué)第四輪學(xué)科評(píng)估結(jié)果,第五輪學(xué)科評(píng)估公布之后,本文將更新湖南師范大學(xué)第五輪學(xué)科評(píng)估結(jié)果。
湖南師范大學(xué)國(guó)家級(jí)特色專(zhuān)業(yè)
| 序號(hào) | 專(zhuān)業(yè)名稱(chēng) |
|---|---|
| 1 | 體育教育 |
| 2 | 生物科學(xué) |
| 3 | 英語(yǔ) |
| 4 | 教育學(xué) |
| 5 | 思想政治教育 |
| 6 | 化學(xué) |
| 7 | 歷史學(xué) |
| 8 | 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) |
| 9 | 漢語(yǔ)言文學(xué) |
湖南師范大學(xué)排名第幾多少位全國(guó)2023
湖南師范大學(xué)在全國(guó)大學(xué)排名中,位居71位,強(qiáng)于全國(guó)排名72位的東北師范大學(xué),第73位的寧波大學(xué)。低于第70位的江蘇大學(xué)。
| 全國(guó)排名 | 大學(xué)名稱(chēng) | 綜合評(píng)分 | 省市 |
| 69 | 陜西師范大學(xué) | 52.686 | 陜西 |
| 70 | 江蘇大學(xué) | 52.635 | 江蘇 |
| 71 | 湖南師范大學(xué) | 52.489 | 湖南 |
| 72 | 東北師范大學(xué) | 52.214 | 吉林 |
| 73 | 寧波大學(xué) | 52.02 | 浙江 |
湖南師范大學(xué)在師范類(lèi)大學(xué)排名中,位居第7位,強(qiáng)于排名第8位的東北師范大學(xué),第9位的浙江師范大學(xué)。低于排名第6的陜西師范大學(xué)。
| 類(lèi)型排名 | 大學(xué)名稱(chēng) | 綜合評(píng)分 | 省市 |
| 5 | 華中師范大學(xué) | 54.535 | 湖北 |
| 6 | 陜西師范大學(xué) | 52.686 | 陜西 |
| 7 | 湖南師范大學(xué) | 52.489 | 湖南 |
| 8 | 東北師范大學(xué) | 52.214 | 吉林 |
| 9 | 浙江師范大學(xué) | 50.924 | 浙江 |
湖南師范大學(xué)在湖南的大學(xué)排名中,位居第4位,強(qiáng)于排名第5位的湘潭大學(xué),第6位的長(zhǎng)沙理工大學(xué)。低于排名第3位的湖南大學(xué)。
| 省市排名 | 大學(xué)名稱(chēng) | 綜合評(píng)分 | 類(lèi)型 |
| 2 | 中南大學(xué) | 73.275 | 理工 |
| 3 | 湖南大學(xué) | 61.219 | 理工 |
| 4 | 湖南師范大學(xué) | 52.489 | 師范 |
| 5 | 湘潭大學(xué) | 45.55 | 綜合 |
| 6 | 長(zhǎng)沙理工大學(xué) | 43.229 | 理工 |
湖南師范大學(xué)歷年排名
湖南師范大學(xué)2022年全國(guó)排名第70位
湖南師范大學(xué)2021年全國(guó)排名第78位
湖南師范大學(xué)2020年全國(guó)排名第80位
湖南師范大學(xué)2019年全國(guó)排名第74位
湖南師范大學(xué)2018年全國(guó)排名第64位
