廣西大學2023學科評估結(jié)果排名
|
李金
廣西大學B類學科名單
| 序號 | 一級學科名稱 | 評估結(jié)果 |
|---|---|---|
| 1 | 化學工程與技術(shù) | B |
| 2 | 應用經(jīng)濟學 | B |
| 3 | 馬克思主義理論 | B- |
| 4 | 生物學 | B- |
| 5 | 土木工程 | B- |
| 6 | 公共管理 | B- |
| 7 | 生態(tài)學 | B- |
| 8 | 計算機科學與技術(shù) | B- |
廣西大學C類學科名單
| 序號 | 一級學科名稱 | 評估結(jié)果 |
|---|---|---|
| 1 | 工商管理 | C+ |
| 2 | 畜牧學 | C+ |
| 3 | 電氣工程 | C+ |
| 4 | 獸醫(yī)學 | C+ |
| 5 | 軟件工程 | C+ |
| 6 | 輕工技術(shù)與工程 | C+ |
| 7 | 外國語言文學 | C+ |
| 8 | 數(shù)學 | C+ |
| 9 | 新聞傳播學 | C |
| 10 | 植物保護 | C |
| 11 | 中國語言文學 | C |
| 12 | 物理學 | C |
| 13 | 環(huán)境科學與工程 | C |
| 14 | 作物學 | C |
| 15 | 機械工程 | C |
| 16 | 哲學 | C- |
| 17 | 法學 | C- |
| 18 | 統(tǒng)計學 | C- |
| 19 | 材料科學與工程 | C- |
注:本文將介紹廣西大學第四輪學科評估結(jié)果,第五輪學科評估公布之后,本文將更新廣西大學第五輪學科評估結(jié)果。
廣西大學國家級特色專業(yè)
| 序號 | 專業(yè)名稱 |
|---|---|
| 1 | 新聞學 |
| 2 | 礦物資源工程 |
| 3 | 農(nóng)學 |
| 4 | 電氣工程及其自動化 |
| 5 | 林學 |
| 6 | 輕化工程 |
| 7 | 木材科學與工程 |
| 8 | 自動化 |
| 9 | 工商管理 |
| 10 | 機械工程 |
| 11 | 英語 |
| 12 | 水利水電工程 |
廣西大學開設專業(yè)好不好
| 序號 | 專業(yè)名稱 |
|---|---|
| 1 | 材料類 |
| 2 | 電氣類 |
| 3 | 電子信息類 |
| 4 | 機械類 |
| 5 | 計算機類 |
| 6 | 輕工類 |
| 7 | 工商管理類 |
| 8 | 經(jīng)濟學類 |
| 9 | 化學類 |
| 10 | 生物科學類 |
| 11 | 數(shù)學類 |
| 12 | 林學類 |
| 13 | 植物生產(chǎn)類 |
| 14 | 外國語言文學類 |
| 15 | 新聞傳播學類 |
| 16 | 集成電路設計與集成系統(tǒng) |
| 17 | 電子科學與技術(shù) |
| 18 | 電子信息工程 |
| 19 | 材料成型及控制工程 |
| 20 | 哲學 |
| 21 | 機械設計制造及其自動化 |
| 22 | 漢語言文學 |
| 23 | 漢語國際教育 |
| 24 | 越南語 |
| 25 | 泰語 |
| 26 | 日語 |
| 27 | 思想政治教育 |
| 28 | 法學 |
| 29 | 農(nóng)業(yè)資源與環(huán)境 |
| 30 | 動物科學 |
| 31 | 動物醫(yī)學 |
| 32 | 公共事業(yè)管理 |
| 33 | 藥學 |
| 34 | 物理學 |
| 35 | 海洋科學 |
| 36 | 生物技術(shù) |
| 37 | 自動化 |
| 38 | 輕化工程 |
| 39 | 能源與動力工程 |
| 40 | 電氣工程及其自動化 |
| 41 | 水利水電工程 |
| 42 | 建筑學 |
| 43 | 礦物資源工程 |
| 44 | 化學工程與工藝 |
| 45 | 環(huán)境工程 |
| 46 | 土木工程 |
| 47 | 食品科學與工程 |
廣西大學畢業(yè)薪酬怎么樣
化學工程與工藝專業(yè)應屆畢業(yè)月薪4550元、應屆生平均月薪5575元、畢業(yè)兩年月薪7604元、畢業(yè)5年薪酬11204元。
動物醫(yī)學專業(yè)應屆畢業(yè)月薪6910元、應屆生平均月薪7920元、畢業(yè)兩年月薪11838元、畢業(yè)5年薪酬15291元。
輕化工程專業(yè)應屆畢業(yè)月薪4010元、應屆生平均月薪5057元、畢業(yè)兩年月薪8841元、畢業(yè)5年薪酬12534元。
