2024全年托??荚嚾掌?/h1>
|
懷健
| 序號(hào) | 考試時(shí)間 | 報(bào)名時(shí)間 |
|---|---|---|
| 1 | 2024年1月6日上午場 | 2023年10月9日—2024年1月3日 |
| 2 | 2024年1月13日上午場 | 2023年10月9日—2024年1月10日 |
| 3 | 2024年1月20日上午場 | 2023年10月9日—2024年1月17日 |
| 4 | 2024年1月27日上午場 | 2023年10月9日—2024年1月24日 |
| 5 | 2024年2月3日上午場 | 2023年10月9日—2024年1月31日 |
| 6 | 2024年3月2日上午場 | 2023年10月9日—2024年2月28日 |
| 7 | 2024年3月6日上午場 | 2023年10月9日—2024年3月3日 |
| 8 | 2024年3月10日上午場 | 2023年10月9日—2024年3月7日 |
| 9 | 2024年3月16日上午場 | 2023年10月9日—2024年3月13日 |
| 10 | 2024年3月23日上午場 | 2023年10月9日—2024年3月20日 |
| 11 | 2024年4月6日上午場 | 2023年10月9日—2024年4月3日 |
| 12 | 2024年4月13日上午場 | 2023年10月9日—2024年4月10日 |
| 13 | 2024年4月17日上午場 | 2023年10月9日—2024年4月14日 |
| 14 | 2024年4月21日上午場 | 2023年10月9日—2024年4月18日 |
| 15 | 2024年4月27日上午場 | 2023年10月9日—2024年4月24日 |
| 16 | 2024年5月11日上午場 | 2023年10月9日—2024年5月8日 |
| 17 | 2024年5月15日上午場 | 2023年10月9日—2024年5月12日 |
| 18 | 2024年5月18日上午場 | 2023年10月9日—2024年5月15日 |
| 19 | 2024年5月26日上午場 | 2023年10月9日—2024年5月23日 |
| 20 | 2024年6月2日上午場 | 2023年10月9日—2024年5月30日 |
| 21 | 2024年6月8日上午場 | 2023年10月9日—2024年6月5日 |
| 22 | 2024年6月12日上午場 | 2023年10月9日—2024年6月9日 |
| 23 | 2024年6月16日上午場 | 2023年10月9日—2024年6月13日 |
| 24 | 2024年6月22日上午場 | 2023年10月9日—2024年6月19日 |
| 25 | 2024年6月26日上午場 | 2023年10月9日—2024年6月23日 |
| 26 | 2024年6月30日上午場 | 2023年10月9日—2024年6月27日 |
| 27 | 2024年7月6日上午場 | 2023年10月9日—2024年7月3日 |
| 28 | 2024年7月10日上午場 | 2023年10月9日—2024年7月7日 |
| 29 | 2024年7月10日下午場 | 2023年10月9日—2024年7月7日 |
| 30 | 2024年7月13日上午場 | 2023年10月9日—2024年7月10日 |
| 31 | 2024年7月20日上午場 | 2023年10月9日—2024年7月17日 |
| 32 | 2024年7月20日下午場 | 2023年10月9日—2024年7月17日 |
| 33 | 2024年7月21日上午場 | 2023年10月9日—2024年7月18日 |
| 34 | 2024年7月24日上午場 | 2023年10月9日—2024年7月21日 |
| 35 | 2024年7月24日下午場 | 2023年10月9日—2024年7月21日 |
| 36 | 2024年8月17日上午場 | 2023年10月9日—2024年8月14日 |
| 37 | 2024年8月21日上午場 | 2023年10月9日—2024年8月18日 |
| 38 | 2024年8月21日下午場 | 2023年10月9日—2024年8月18日 |
| 39 | 2024年8月24日上午場 | 2023年10月9日—2024年8月21日 |
| 40 | 2024年8月24日下午場 | 2023年10月9日—2024年8月21日 |
| 41 | 2024年9月1日上午場 | 2023年10月9日—2024年8月29日 |
| 42 | 2024年9月4日上午場 | 2023年10月9日—2024年9月1日 |
| 43 | 2024年9月7日上午場 | 2023年10月9日—2024年9月4日 |
| 44 | 2024年9月7日下午場 | 2023年10月9日—2024年9月4日 |
| 45 | 2024年9月8日上午場 | 2023年10月9日—2024年9月5日 |
| 46 | 2024年9月14日上午場 | 2023年10月9日—2024年9月11日 |
| 47 | 2024年9月15日上午場 | 2023年10月9日—2024年9月12日 |
| 48 | 2024年9月18日上午場 | 2023年10月9日—2024年9月15日 |
| 49 | 2024年9月21日上午場 | 2023年10月9日—2024年9月18日 |
| 50 | 2024年9月21日下午場 | 2023年10月9日—2024年9月18日 |
| 51 | 2024年9月22日上午場 | 2023年10月9日—2024年9月19日 |
| 52 | 2024年10月12日上午場 | 2023年10月9日—2024年10月9日 |
| 53 | 2024年10月16日上午場 | 2023年10月9日—2024年10月13日 |
| 54 | 2024年10月19日上午場 | 2023年10月9日—2024年10月16日 |
| 55 | 2024年10月26日上午場 | 2023年10月9日—2024年10月23日 |
| 56 | 2024年10月27日上午場 | 2023年10月9日—2024年10月24日 |
| 57 | 2024年10月30日上午場 | 2023年10月9日—2024年10月27日 |
| 58 | 2024年11月2日上午場 | 2023年10月9日—2024年10月30日 |
| 59 | 2024年11月3日上午場 | 2023年10月9日—2024年10月31日 |
| 60 | 2024年11月9日上午場 | 2023年10月9日—2024年11月6日 |
| 61 | 2024年11月13日上午場 | 2023年10月9日—2024年11月10日 |
| 62 | 2024年11月17日上午場 | 2023年10月9日—2024年11月14日 |
| 63 | 2024年11月24日上午場 | 2023年10月9日—2024年11月21日 |
| 64 | 2024年12月1日上午場 | 2023年10月9日—2024年11月28日 |
| 65 | 2024年12月8日上午場 | 2023年10月9日—2024年12月5日 |
| 66 | 2024年12月14日上午場 | 2023年10月9日—2024年12月11日 |
| 67 | 2024年12月18日上午場 | 2023年10月9日—2024年12月15日 |
| 68 | 2024年12月28日上午場 | 2023年10月9日—2024年12月25日 |
托??荚囐M(fèi)用
托福網(wǎng)考考試費(fèi):2100元
逾期報(bào)名附加費(fèi):310元
轉(zhuǎn)考費(fèi):620元
恢復(fù)已取消成績:154元
口語或?qū)懽鲉雾?xiàng)復(fù)議:615元
口語和寫作雙項(xiàng)復(fù)議:1229元
2023托??荚嚂r(shí)間多久
托??荚嚂r(shí)間是3個(gè)小時(shí)40分鐘,或者3個(gè)小時(shí)50分鐘。
1、托福聽力:60—90分鐘
包括了4—6個(gè)演講(會(huì)帶有一些課堂討論,其中每個(gè)都會(huì)持續(xù)3至5分鐘,而每個(gè)演講隨后都會(huì)分成6個(gè)問題;其中還有2—3個(gè)對(duì)話(每個(gè)持續(xù)3分鐘,另外每個(gè)演講隨后分布5個(gè)問題)
2.、托??谡Z:20分鐘
6項(xiàng)(2項(xiàng)是特定的簡單會(huì)話題,還有獨(dú)立表達(dá)自己觀點(diǎn);另外還有4項(xiàng)結(jié)合所讀或所聽表達(dá)自己的觀點(diǎn))同學(xué)們有30秒準(zhǔn)備時(shí)間,1分鐘持續(xù)做答;
3、托福寫作:50分鐘
考試時(shí)間50分鐘,獨(dú)立論述文30分鐘;需要結(jié)合所讀所聽文20分鐘。
4、托福閱讀:60-100分鐘
包括了3—5篇學(xué)術(shù)文章,其中每篇是在700字左右,另外每篇會(huì)有12-14個(gè)問題,時(shí)間是在60-100分鐘。
托??荚囋趺磦淇?/h2>
1)托福要求的詞匯量有8000多,所以您首先要迅速拿下托福詞匯。因?yàn)橥懈T~匯基本都屬于常用詞匯加學(xué)科詞匯,所以非常好記,如果順利的話一個(gè)半月的時(shí)間就非常非常富裕了,可以從匹克??紅po里面記憶詞匯。
2)托??荚囍新犃Σ糠质侵刂兄?,雖然中國考生普遍閱讀、聽力部分分?jǐn)?shù)比較理想,但是由于聽力部分貫穿始終,所以還是要從背單詞的第一天開始就要同時(shí)加強(qiáng)聽力訓(xùn)練。
當(dāng)你拿下托福詞匯之后,可以相對(duì)把工作重心集中在口語和寫作部分,因?yàn)檫@兩部分是很難找技巧的,不存在蒙這一招,要切記!最好的托福復(fù)習(xí)材料就是匹克tpo了,聽說讀寫都有練習(xí)。
3)不知您CET的單項(xiàng)成績是什么情況,希望您能夠科學(xué)規(guī)劃托福備戰(zhàn)時(shí)間。您一定知道木桶原理對(duì)嗎?托福考試就要用這個(gè)理論作指導(dǎo),因?yàn)樵谏陮W(xué)校的時(shí)候會(huì)對(duì)各科有最低分?jǐn)?shù)要求,如果達(dá)不到,被學(xué)校拒掉的機(jī)會(huì)很大。
4)如果決定去托福補(bǔ)習(xí)班了,那就好好聽聽那邊的課程,很實(shí)用的托福應(yīng)考方法。
5)整個(gè)托福準(zhǔn)備過程2-4個(gè)月之內(nèi)就非常非常富裕。
托??荚嚋?zhǔn)備步驟
1.熟悉考試內(nèi)容和格式:
托福考試分為聽力、閱讀、口語和寫作四個(gè)部分,了解每個(gè)部分的考試內(nèi)容和格式,有利于制定有效的備考計(jì)劃。
2.學(xué)習(xí)相關(guān)詞匯和語法:
托??荚噷?duì)詞匯和語法的要求很高,學(xué)習(xí)托福詞匯表,掌握英語語法規(guī)則,增強(qiáng)聽說讀寫的能力。
3.練習(xí)托福模擬題:
答題技巧是托福考試成功的關(guān)鍵。通過大量練習(xí)托福模擬題,能夠有效地提高答題速度和正確率,熟悉考試規(guī)則和形式。
4.提高聽說讀寫能力:
托??荚囍匾曈⒄Z綜合能力,需要具備良好的聽說讀寫能力。除了練習(xí)托福模擬題,還可以聽英語廣播、看英語電影和讀英文報(bào)紙等方式提高語言能力。
5.注重細(xì)節(jié)和時(shí)間管理:
托??荚囆枰⒁饧?xì)節(jié),如審題、記錄答案、發(fā)音等。同時(shí),考試時(shí)間緊張,需要掌握時(shí)間管理技巧,分配好每個(gè)部分的時(shí)間。
