吉林大學各省錄取分數(shù)線
2023年吉林大學各省錄取分數(shù)線同學們了解嗎?吉林大學怎么才能被錄取?下面給大家分享一些關(guān)于吉林大學各省錄取分數(shù)線2023年度(必看),希望能夠?qū)Υ蠹业男枰獛砹λ芗暗挠行椭?/p>

吉林大學各省錄取分數(shù)線2023年度(必看)
| 批次/單獨代碼 | 一本線 | 位次 | 投檔線 | 位次 | 分差 |
|---|---|---|---|---|---|
| 文史一批 | 485 | 4027 | 537 | 1132 | 52 |
| 廣播電視編導(文史) | 527 | 1508 | 42 | ||
| 理工一批 | 463 | 19992 | 503 | 12739 | 40 |
| 廣播電視編導(理工) | 540 | 7598 | 77 | ||
| 農(nóng)學單列 | 519 | 10323 | 56 | ||
| 物理學(中外合作辦學) | 534 | 8304 | 71 |
| 序號 | 專業(yè)名稱 | 科目 | 招生人數(shù) | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 馬克思主義理論 | 文史 | 2 | 562 | 562 | 562 |
| 2 | 馬克思主義理論(呂振羽班,本研貫通) | 文史 | 1 | 563 | 563 | 563 |
| 3 | 經(jīng)濟學(國別與區(qū)域經(jīng)濟) | 文史 | 3 | 556 | 552 | 554 |
| 4 | 法學 | 文史 | 22 | 583 | 573 | 578 |
| 5 | 外交學 | 文史 | 5 | 544 | 539 | 541 |
| 6 | 經(jīng)濟學類(含經(jīng)濟學、財政學、金融學、國際經(jīng)濟與貿(mào)易) | 文史 | 45 | 568 | 541 | 550 |
| 7 | 考古學(含考古學、文物與博物館學) | 文史 | 3 | 553 | 549 | 550 |
| 8 | 思想政治教育 | 文史 | 2 | 572 | 565 | 569 |
| 9 | 農(nóng)林經(jīng)濟管理 | 文史 | 3 | 538 | 537 | 538 |
| 10 | 朝鮮語 | 文史 | 2 | 545 | 538 | 542 |
| 11 | 俄語 | 文史 | 4 | 538 | 537 | 537 |
| 12 | 日語 | 文史 | 4 | 540 | 537 | 538 |
| 13 | 西班牙語 | 文史 | 6 | 549 | 538 | 542 |
| 14 | 英語 | 文史 | 6 | 552 | 546 | 549 |
| 15 | 漢語言文學 | 文史 | 6 | 570 | 567 | 569 |
| 16 | 歷史學 | 文史 | 6 | 565 | 558 | 561 |
| 17 | 人文科學試驗班(匡亞明班,雙學位)(漢語言文學、歷史學) | 文史 | 8 | 581 | 570 | 574 |
| 18 | 新聞傳播學類(含新聞學、廣告學) | 文史 | 24 | 550 | 539 | 543 |
| 19 | 政治學與行政學(含政治學與行政學、國際政治、行政管理) | 文史 | 9 | 572 | 551 | 556 |
| 20 | 社會學類(含社會學、社會工作、勞動與社會保障) | 文史 | 8 | 548 | 544 | 546 |
| 21 | 哲學 | 文史 | 7 | 556 | 547 | 550 |
| 22 | 哲學(匡亞明班,拔尖學生培養(yǎng)基地) | 文史 | 1 | 566 | 566 | 566 |
| 23 | 廣播電視編導 單列 | 文史 | 5 | 535 | 527 | 531 |
| 24 | 朝鮮語 高校專項 | 文史 | 1 | 492 | 492 | 492 |
| 25 | 俄語 高校專項 | 文史 | 1 | 529 | 529 | 529 |
| 26 | 臨床醫(yī)學(五年)(二院) | 理工 | 16 | 613 | 599 | 604 |
| 27 | 臨床醫(yī)學(5+3一體化)(二院) | 理工 | 15 | 624 | 616 | 619 |
| 28 | 臨床醫(yī)學(五年)(三院) | 理工 | 18 | 610 | 597 | 600 |
| 29 | 臨床醫(yī)學(5+3一體化)(三院) | 理工 | 15 | 623 | 616 | 618 |
| 30 | 臨床醫(yī)學(五年)(一院) | 理工 | 15 | 619 | 609 | 613 |
| 31 | 臨床醫(yī)學(5+3一體化)(一院) | 理工 | 20 | 639 | 623 | 631 |
| 32 | 臨床醫(yī)學(5+3一體化,兒科學) | 理工 | 8 | 610 | 590 | 601 |
| 33 | 口腔醫(yī)學(五年) | 理工 | 6 | 614 | 603 | 609 |
| 34 | 口腔醫(yī)學(5+3一體化) | 理工 | 8 | 632 | 615 | 620 |
| 35 | 材料類(含材料科學與工程、無機非金屬材料工程、材料成型及控制工程) | 理工 | 76 | 575 | 546 | 554 |
| 36 | 材料物理 | 理工 | 24 | 578 | 557 | 563 |
| 37 | 地質(zhì)類(含地質(zhì)學、資源勘查工程、土地資源管理) | 理工 | 37 | 576 | 504 | 527 |
| 38 | 勘查技術(shù)與工程(含勘查技術(shù)與工程、地理信息科學、地球物理學、測繪工程) | 理工 | 42 | 566 | 509 | 531 |
| 39 | 電子信息類(含電子信息工程、電子科學與技術(shù)、微電子科學與工程、電子信息科學與技術(shù)) | 理工 | 99 | 612 | 587 | 594 |
| 40 | 經(jīng)濟學(國別與區(qū)域經(jīng)濟) | 理工 | 2 | 584 | 581 | 583 |
| 41 | 法學 | 理工 | 20 | 623 | 591 | 605 |
| 42 | 仿生科學與工程 | 理工 | 7 | 577 | 569 | 572 |
| 43 | 放射醫(yī)學 | 理工 | 14 | 596 | 580 | 587 |
| 44 | 預防醫(yī)學 | 理工 | 39 | 596 | 515 | 553 |
| 45 | 康復治療學 | 理工 | 10 | 566 | 506 | 531 |
| 46 | 化學類(含化學、應用化學、材料化學、高分子材料與工程、化學工程與工藝) | 理工 | 67 | 634 | 569 | 583 |
| 47 | 工程力學 | 理工 | 7 | 569 | 558 | 562 |
| 48 | 工業(yè)工程 | 理工 | 11 | 564 | 531 | 548 |
| 49 | 機械工程 | 理工 | 65 | 586 | 568 | 573 |
| 50 | 機械工程(饒斌班,本研貫通) | 理工 | 1 | 608 | 608 | 608 |
| 51 | 智能制造工程 | 理工 | 5 | 580 | 574 | 576 |
| 52 | 生物醫(yī)學科學 | 理工 | 7 | 611 | 567 | 579 |
| 53 | 計算機科學與技術(shù) | 理工 | 50 | 633 | 602 | 608 |
| 54 | 網(wǎng)絡空間安全 | 理工 | 18 | 601 | 578 | 588 |
| 55 | 物聯(lián)網(wǎng)工程 | 理工 | 7 | 601 | 588 | 595 |
| 56 | 土木類(含土木工程、地質(zhì)工程) | 理工 | 57 | 564 | 503 | 525 |
| 57 | 交通運輸類(含交通運輸、交通工程、汽車服務工程、道路橋梁與渡河工程、物流工程) | 理工 | 79 | 572 | 546 | 555 |
| 58 | 理科試驗班(唐敖慶班)(數(shù)學類、物理學類、化學類、生物科學類、計算機類) | 理工 | 2 | 638 | 634 | 636 |
| 59 | 經(jīng)濟學(匡亞明班,拔尖學生培養(yǎng)基地) | 理工 | 1 | 609 | 609 | 609 |
| 60 | 經(jīng)濟學類(含經(jīng)濟學、財政學、金融學、國際經(jīng)濟與貿(mào)易) | 理工 | 35 | 594 | 552 | 573 |
| 61 | 考古學(含考古學、文物與博物館學) | 理工 | 2 | 579 | 560 | 570 |
| 62 | 思想政治教育 | 理工 | 2 | 574 | 572 | 573 |
| 63 | 車輛工程 | 理工 | 65 | 616 | 581 | 590 |
| 64 | 車輛工程(饒斌班,本研貫通) | 理工 | 2 | 624 | 617 | 621 |
| 65 | 工業(yè)設計 | 理工 | 20 | 579 | 561 | 568 |
| 66 | 能源與動力工程 | 理工 | 31 | 578 | 566 | 570 |
| 67 | 人工智能 | 理工 | 6 | 603 | 600 | 602 |
| 68 | 軟件工程 | 理工 | 48 | 601 | 585 | 593 |
| 69 | 數(shù)據(jù)科學與大數(shù)據(jù)技術(shù) | 理工 | 8 | 602 | 597 | 600 |
| 70 | 檔案學 | 理工 | 10 | 553 | 526 | 541 |
| 71 | 工商管理類(含工商管理、市場營銷、人力資源管理) | 理工 | 75 | 569 | 503 | 538 |
| 72 | 管理科學與工程類(含信息管理與信息系統(tǒng)、工程管理、物流管理、大數(shù)據(jù)管理與應用) | 理工 | 57 | 574 | 514 | 550 |
| 73 | 會計學(含會計學、財務管理、信用管理、經(jīng)濟學(數(shù)量經(jīng)濟)) | 理工 | 76 | 605 | 541 | 564 |
| 74 | 生物工程類(含生物制藥、藥物制劑) | 理工 | 23 | 584 | 554 | 561 |
| 75 | 生物科學類(含生物科學、生物技術(shù)) | 理工 | 23 | 581 | 560 | 568 |
| 76 | 農(nóng)林經(jīng)濟管理 | 理工 | 4 | 565 | 530 | 543 |
| 77 | 農(nóng)業(yè)機械化及其自動化 | 理工 | 21 | 566 | 544 | 555 |
| 78 | 農(nóng)業(yè)機械化及其自動化(饒斌班,本研貫通) | 理工 | 1 | 601 | 601 | 601 |
| 79 | 食品科學與工程類(含食品科學與工程、食品質(zhì)量與安全) | 理工 | 23 | 563 | 531 | 544 |
| 80 | 數(shù)學類(含數(shù)學與應用數(shù)學、信息與計算科學、統(tǒng)計學) | 理工 | 58 | 619 | 587 | 597 |
| 81 | 機器人工程 | 理工 | 2 | 583 | 579 | 581 |
| 82 | 空間信息與數(shù)字技術(shù) | 理工 | 12 | 585 | 564 | 570 |
| 83 | 通信工程 | 理工 | 46 | 587 | 579 | 582 |
| 84 | 信息工程 | 理工 | 23 | 582 | 575 | 577 |
| 85 | 自動化 | 理工 | 18 | 596 | 580 | 584 |
| 86 | 朝鮮語 | 理工 | 2 | 546 | 529 | 538 |
| 87 | 俄語 | 理工 | 4 | 530 | 528 | 529 |
| 88 | 日語 | 理工 | 4 | 545 | 520 | 532 |
| 89 | 西班牙語 | 理工 | 5 | 574 | 517 | 559 |
| 90 | 英語 | 理工 | 3 | 578 | 542 | 555 |
| 91 | 物理學類(含物理學、應用物理學、核物理、光電信息科學與工程) | 理工 | 26 | 602 | 580 | 588 |
| 92 | 環(huán)境科學與工程類(含環(huán)境科學、環(huán)境工程) | 理工 | 32 | 581 | 527 | 545 |
| 93 | 水利類(含水文與水資源工程、地下水科學與工程) | 理工 | 13 | 560 | 541 | 550 |
| 94 | 新能源科學與工程 | 理工 | 2 | 577 | 577 | 577 |
| 95 | 政治學與行政學(含政治學與行政學、國際政治、行政管理) | 理工 | 4 | 570 | 552 | 559 |
| 96 | 臨床藥學 | 理工 | 10 | 574 | 553 | 561 |
| 97 | 藥學 | 理工 | 29 | 572 | 548 | 555 |
| 98 | 電氣工程及其自動化 | 理工 | 25 | 598 | 578 | 585 |
| 99 | 儀器類(含測控技術(shù)與儀器、智能感知工程) | 理工 | 23 | 578 | 573 | 575 |
| 100 | 社會學類(含社會學、社會工作、勞動與社會保障) | 理工 | 2 | 562 | 548 | 555 |
| 101 | 應用心理學 | 理工 | 10 | 563 | 513 | 535 |
| 102 | 哲學 | 理工 | 4 | 590 | 533 | 559 |
| 103 | 物理學(中外合作辦學) 單列 | 理工 | 10 | 556 | 534 | 542 |
| 104 | 廣播電視編導 單列 | 理工 | 2 | 544 | 540 | 542 |
| 105 | 動物科學 農(nóng)學單列 | 理工 | 20 | 530 | 519 | 524 |
| 106 | 動物醫(yī)學 農(nóng)學單列 | 理工 | 35 | 545 | 522 | 532 |
| 107 | 護理學 農(nóng)學單列 | 理工 | 13 | 544 | 522 | 531 |
| 108 | 植物生產(chǎn)類(含農(nóng)學、園藝、植物保護、農(nóng)業(yè)資源與環(huán)境) 農(nóng)學單列 | 理工 | 22 | 546 | 521 | 530 |
| 109 | 材料物理 高校專項 | 理工 | 1 | 541 | 541 | 541 |
| 110 | 動物醫(yī)學 高校專項 | 理工 | 2 | 516 | 512 | 514 |
| 111 | 環(huán)境科學與工程類(含環(huán)境科學、環(huán)境工程) 高校專項 | 理工 | 2 | 551 | 531 | 541 |
| 112 | 通信工程 國家專項 | 理工 | 2 | 578 | 577 | 578 |
| 113 | 機械工程(預科) 預科批 | 理工 | 2 | 549 | 531 | 540 |
| 114 | 政治學與行政學(含政治學與行政學、國際政治、行政管理)(預科) 預科批 | 理工 | 2 | 528 | 520 | 524 |
| 說明: 1.本表分數(shù)統(tǒng)計僅供參考,請考生同時參閱各省招生部門公布資料; 2.部分省份由于包含平行志愿征集考生,可能導致最低分統(tǒng)計低于正常投檔錄取分數(shù); 3.按省統(tǒng)計的分科類錄取最低分可能包含提前批錄取分數(shù),不能代表第一批次錄取線。 | ||||||
吉林大學電子與通信工程專業(yè)介紹
為適應現(xiàn)代化經(jīng)濟建設和企業(yè)發(fā)展對高層次人才的需要,經(jīng)學校有關(guān)部門批準,通信工程學院于2009年設置碩士研究生新專業(yè),培養(yǎng)電子與通信工程2年制專業(yè)碩士研究生,并從2009開始正式招生。本專業(yè)側(cè)重培養(yǎng)應用型高層次人才,培養(yǎng)口徑寬、適應面廣,畢業(yè)生將從事電子信息技術(shù)、通信工程、圖像處理、無線網(wǎng)絡通信技術(shù)、光通信工程、信號檢測與處理,汽車電子技術(shù)等領域的工作,本專業(yè)覆蓋研究領域?qū)拸V,投入的指導教師眾多,包括19位教授(含8位博士生導師),25位副教授。
研究領域包括數(shù)字圖像處理、無線網(wǎng)絡通信理論和技術(shù)、多媒體信息技術(shù)、寬帶通信技術(shù)、無線通信理論及應用、光通信技術(shù)、信息處理及傳輸技術(shù)、信號處理理論及其在通信中的應用、現(xiàn)代信號處理理論與微弱信號檢測、分布式智能信息處理等。力求培養(yǎng)全面、應用型的科研工作者,樹立實事求是和勇于創(chuàng)新的科學精神,成為電子與通信工程領域高素質(zhì)的人才。
吉林大學師資力量
截至2023年12月31日,學校有教職工16919人,其中,專任教師6352人,教授2479人,副教授2576人。[3]中國科學院和中國工程院院士12人,哲學社會科學資深教授7人,外聘杰出教授39人,國務院學位委員會學科評議組成員20人,國家級教學名師7人,國家“百千萬人才工程”入選專家30人,國家杰出青年基金獲得者42人,國家優(yōu)秀青年基金獲得者56人,吉林省“長白山學者”入選專家152人。
吉林大學科研平臺
截至2023年12月31日,學校有國家(全國)重點實驗室6個,國家工程實驗室1個,國家地方聯(lián)合工程實驗室6個,國家工程技術(shù)研究中心1個,國家國際科技合作基地4個,國家應用數(shù)學中心1個,教育部人文社會科學重點研究基地6個,教育部重點實驗室12個,教育部工程研究中心6個,教育部國際合作聯(lián)合實驗室2個,教育部省部共建協(xié)同創(chuàng)新中心4個,教育部野外科學觀測研究站1個,教育部醫(yī)藥基礎研究創(chuàng)新中心1個,其他行業(yè)部委重點實驗室25個。
吉林大學優(yōu)勢專業(yè)有哪些
國家級特色專業(yè)建設點:法學、朝鮮語、新聞學、資源勘查工程、植物保護、臨床醫(yī)學、哲學、化學、車輛工程、放射醫(yī)學、經(jīng)濟學、數(shù)學與應用數(shù)學、物理學、漢語言文學、機械工程及自動化、勘查技術(shù)與工程、制藥工程(生物制藥)、政治學與行政學、考古學、材料成型及控制工程、地下水科學與工程、財務管理、計算機科學與技術(shù)、測控技術(shù)與儀器、高分子材料與工程、地質(zhì)學。
世界一流學科建設學科:考古學、數(shù)學、物理學、化學、材料科學與工程。
一級學科國家重點學科:數(shù)學(覆蓋基礎數(shù)學、計算數(shù)學、概率論與數(shù)理統(tǒng)計、應用數(shù)學、運籌學與控制論二級學科)、化學(覆蓋無機化學、分析化學、有機化學、物理化學(含:化學物理)、高分子化學與物理二級學科)、機械工程(覆蓋機械制造及其自動化、機械電子工程、機械設計及理論、車輛工程二級學科)、地質(zhì)資源與地質(zhì)工程(覆蓋礦產(chǎn)普查與勘探、地球探測與信息技術(shù)、地質(zhì)工程二級學科)。
二級學科國家重點學科:馬克思主義哲學、數(shù)量經(jīng)濟學、法學理論、刑法學、政治學理論、考古學及博物館學、原子與分子物理、凝聚態(tài)物理、生物化學與分子生物學、材料加工工程、微電子學與固體電子學、計算機軟件與理論、農(nóng)業(yè)機械化工程、預防獸醫(yī)學、神經(jīng)病學。
國家重點(培育)學科:材料學、交通信息工程及控制、基礎獸醫(yī)學、技術(shù)經(jīng)濟及管理。
吉林省重中之重學科:哲學、應用經(jīng)濟學、法學、政治學、考古學、數(shù)學、物理學、化學、生物學、機械工程、材料科學與工程、電子科學與技術(shù)、計算機科學與技術(shù)、地質(zhì)資源與地質(zhì)工程、交通運輸工程、農(nóng)業(yè)工程、獸醫(yī)學、臨床醫(yī)學、工商管理。
