全國各省2024年上半年幼師資格證報(bào)名時(shí)間
|
澤慧
全國各省2024年
上半年幼師資格證報(bào)名時(shí)間2024上半年幼師資格證報(bào)名于1月12日開始,具體時(shí)間各省不一,請看下表:
| 省市 | 教資資格證報(bào)名時(shí)間 |
| 北京 | 2024年1月12日9:00-1月15日15:00 |
| 天津 | 1月12日-14日16:00 |
| 上海 | 1月12日9:00起至13日24:00 |
| 河北 | 2024年1月12日8:00至15日9:00 |
| 遼寧 | 2024年1月12日0時(shí)至1月15日24時(shí) |
| 吉林 | 1月12日9時(shí)-15日16時(shí) |
| 江蘇 | 2024年1月12日-15日12時(shí) |
| 浙江 | 1月12日至1月14日中午12:00 |
| 安徽 | 2024年1月12日8:00—15日17:00 |
| 福建 | 1月12日至1月15日17:00 |
| 江西 | 1月12日9:00-15日17:00 |
| 山東 | 1月12日9:00至1月15日16:00 |
| 山西 | 2024年1月12日-15日17:00 |
| 云南 | 1月12-15日17:00 |
| 河南 | 2024年1月12日至14日17:00 |
| 湖北 | 1月12日9:00至15日16:00 |
| 湖南 | 1月12日8時(shí)至15日17時(shí) |
| 廣東 | 2024年1月12日9:30至15日16:00 |
| 廣西 | 1月12日10:00至15日17:00 |
| 海南 | 1月12-15日16時(shí) |
| 重慶 | 2024年1月12日至1月15日 |
| 貴州 | 1月12日9:00~15日12:00 |
| 陜西 | 1月12日10∶00至15日18∶00 |
| 甘肅 | 1月12-15日17時(shí) |
| 寧夏 | 1月12日09:00--1月15日17:00 |
| 青海 | 2024年1月12日——1月15日 |
| 四川 | 2024年1月12日9:00至1月15日17:00 |
| 黑龍江 | 1月12日-15日20時(shí)止 |
| 新疆 | 2024年1月12日10:00-1月15日19:30 |
| 內(nèi)蒙古 | 2024年1月12日-15日17時(shí) |
| 西藏 | 1月12日10:00--1月15日16:00 |
教資筆試多少分算通過
教資統(tǒng)考筆試70分算合格過關(guān)。教師資格筆試卷面分?jǐn)?shù)滿分150分,最后核算成績時(shí)以學(xué)生的實(shí)際考試分?jǐn)?shù)乘以8,為最后分?jǐn)?shù),最后分?jǐn)?shù)大于等于70才算合格。
教資筆試考試的通過率大概在30%,面試的通過率大概在70%,但教師資格證筆試成績只要是在70分以上便是合格。相對于教師資格證筆試考試,面試的的通過率會高一些,所有考生只要用心的準(zhǔn)備,平時(shí)多加練習(xí)模擬試講,一般情況下是能通過教師資格證考試的。
