2024全國各省公務(wù)員報名時間+考試時間+成績查詢時間
|
澤慧
2024全國各省公務(wù)員報名時間+考試時間+成績查詢時間
| 省份 | 公告時間 | 報名時間 | 考試時間 | 成績查詢 |
| 廣東 | 2024年1月15日 | 2024年1月16-22日 | 2024年3月16日 | 未發(fā)布 |
| 江蘇 | 2023年11月3日 | 2023年11月7-13日 | 2023年12月10日 | 2024年1月中旬 |
| 上海 | 2023年11月3日 | 2023年11月4-10日 | 2023年12月10日 | 2024年1月14日 |
| 北京 | 2023年11月10日 | 2023年11月13-17日 | 2023年12月2-3日 | 2024年1月 |
| 浙江 | 2023年11月3日 | 2023年11月9-13日 | 2023年12月10日 | 未發(fā)布 |
| 山東 | 2023年11月7日 | 2023年11月10-13日 | 2023年12月10日 | 2024年1月12日 |
| 山西 | 2024年1月5日 | 2024年1月8-15日 | 3月16-17日 | 4月15日左右 |
| 河南 | 2024年1月16日 | 2024年1月18-24日 | 2024年3月16-17日 | 2024年4月中旬 |
| 吉林 | ||||
| 黑龍江 | ||||
| 福建 | 2024年1月5日 | 2024年1月8-12日 | 2024年3月16-17日 | 2024年4月12日后 |
| 云南 | ||||
| 湖北 | 2024年1月16日 | 2024年1月17-23日 | 2024年3月16-17日 | 未發(fā)布 |
| 寧夏 | ||||
| 貴州 | 2024年1月19日 | 2024年1月22-26日 | 2024年3月16-17日 | 2024年4月中下旬 |
| 廣西 | ||||
| 遼寧 | 2024年1月13日 | 2024年1月16-20日 | 2024年3月16-17日 | 未發(fā)布 |
| 四川 | ||||
| 陜西 | ||||
| 湖南 | ||||
| 甘肅 | ||||
| 重慶 | ||||
| 海南 | 2024年1月19日 | 2024年1月22-26日 | 2024年3月16-17日 | 未發(fā)布 |
| 安徽 | 2024年1月25日 | 1月29日-2月4日 | 2024年3月16日 | 未發(fā)布 |
| 江西 | ||||
| 天津 | 2024年1月22日 | 2014年1月23-29日 | 2024年3月16-17日 | 2024年4月上旬 |
| 河北 | ||||
| 新疆兵團 | 2024年1月20日 | 2024年1月22-28日 | 2024年3月16-17日 | 2024年4月中上旬 |
| 內(nèi)蒙古 | ||||
| 青海 | ||||
| 西藏 | ||||
| 新疆 |
一般人考公務(wù)員難嗎
考公務(wù)員還是比較難的,主要影響因素包括區(qū)域差異、基礎(chǔ)知識的水平、崗位設(shè)置等。
公務(wù)員考試主要通過省考和國考,他分別是在全國和各個省份內(nèi)舉行,在不同地區(qū),對于公務(wù)員考試的熱衷程度也有差別,有些發(fā)達(dá)省份可能存在較多的就業(yè)機會,所以想進入體制內(nèi)的人就會少,競爭壓力相對較小,考試成功的難度也就更小。
但是近幾年各個地方對考公的熱度不減,很多人都會被公務(wù)員職業(yè)的穩(wěn)定性所吸引,考公的難度會進一步增大。
