關(guān)于濟南大學(xué)怎么樣
濟南大學(xué)怎么樣及評價好不好 濟南大學(xué)口碑如何?高考結(jié)束后就應(yīng)該是準備志愿填報了,想要報考濟南大學(xué)的考生和家長一定想知道濟南大學(xué)怎么樣好不好口碑如何。下面小編為大家?guī)頋洗髮W(xué)怎么樣,希望對您有所幫助!

濟南大學(xué)怎么樣
濟南大學(xué)是山東省人民政府和教育部共建的綜合性大學(xué)、山東省重點建設(shè)大學(xué),具有學(xué)士、碩士、博士學(xué)位授予權(quán)。
學(xué)校始建于1948年,建校70多年來,學(xué)校銘記“弘毅、博學(xué)、求真、至善”的校訓(xùn),傳承“勤奮、嚴謹、團結(jié)、創(chuàng)新”的校風(fēng),發(fā)揚“艱苦奮斗、凝心聚力、追求卓越”的精神,為國家建設(shè)和經(jīng)濟社會發(fā)展培養(yǎng)了大批優(yōu)秀人才,近32萬名校友遍布海內(nèi)外。
濟南大學(xué)口碑如何
學(xué)校西校區(qū)環(huán)境挺好的,校園面積也很大,食堂飯菜也不貴。宿舍條件一般。東校區(qū)就地理位置好,交通方便,出去玩方便,校園很小,教室沒有空調(diào),宿舍也沒有空調(diào),宿舍大多六人間。
濟南大學(xué)是山東省濟南市直屬管理的大學(xué),山東省重點大學(xué)。全國排名100+,專業(yè)排名60,屬于國家材料重點學(xué)校。師資力量好,科研實驗強??傮w水平考前。
主校區(qū)北苑,占地面積很大,宿舍的話分專業(yè),六人間八人間,最近在裝空調(diào),估計我們下一屆就可以用了,環(huán)境的話,八人間不要想的太好,公共陽臺衛(wèi)生間,六人間我也沒住過,但是是獨衛(wèi)獨陽。食堂飯還可以,不過吃個一兩年肯定會膩,但是小餐車的飯種類很多,總能選到自己喜歡吃的,實在不行還有外賣拯救你。交通還算方便,公交很多,泉廣這類的地 ...
濟南大學(xué)開設(shè)專業(yè)好不好
| 序號 | 專業(yè)名稱 |
|---|---|
| 1 | 材料類 |
| 2 | 電子信息類 |
| 3 | 化工與制藥類 |
| 4 | 環(huán)境科學(xué)與工程類 |
| 5 | 機械類 |
| 6 | 計算機類 |
| 7 | 建筑類 |
| 8 | 水利類 |
| 9 | 土木類 |
| 10 | 自動化類 |
| 11 | 工商管理類 |
| 12 | 公共管理類 |
| 13 | 旅游管理類 |
| 14 | 經(jīng)濟學(xué)類 |
| 15 | 化學(xué)類 |
| 16 | 外國語言文學(xué)類 |
| 17 | 新聞傳播學(xué)類 |
| 18 | 中國語言文學(xué)類 |
| 19 | 光電信息科學(xué)與工程 |
| 20 | 機械工程 |
| 21 | 工業(yè)設(shè)計 |
| 22 | 機械設(shè)計制造及其自動化 |
| 23 | 網(wǎng)絡(luò)工程 |
| 24 | 計算機科學(xué)與技術(shù) |
| 25 | 歷史學(xué) |
| 26 | 特殊教育 |
| 27 | 英語 |
| 28 | 金融數(shù)學(xué) |
| 29 | 金融學(xué) |
| 30 | 思想政治教育 |
| 31 | 法學(xué) |
| 32 | 社會工作 |
| 33 | 標準化工程 |
| 34 | 旅游管理 |
| 35 | 信息管理與信息系統(tǒng) |
| 36 | 公共事業(yè)管理 |
| 37 | 藥學(xué) |
| 38 | 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) |
| 39 | 應(yīng)用心理學(xué) |
| 40 | 物理學(xué) |
| 41 | 地理科學(xué) |
| 42 | 生物技術(shù) |
| 43 | 生物制藥 |
| 44 | 新能源科學(xué)與工程 |
| 45 | 智能電網(wǎng)信息工程 |
| 46 | 制藥工程 |
| 47 | 化學(xué)工程與工藝 |
| 48 | 環(huán)境工程 |
| 49 | 烹飪與營養(yǎng)教育 |
| 50 | 大數(shù)據(jù)管理與應(yīng)用 |
| 51 | 數(shù)據(jù)科學(xué)與大數(shù)據(jù)技術(shù) |
| 52 | 人工智能 |
| 53 | 應(yīng)急管理 |
濟南大學(xué)畢業(yè)薪酬怎么樣
應(yīng)急管理專業(yè)應(yīng)屆畢業(yè)月薪5087元、應(yīng)屆生平均月薪6135元、畢業(yè)兩年月薪8642元、畢業(yè)5年薪酬12449元。
烹飪與營養(yǎng)教育專業(yè)應(yīng)屆畢業(yè)月薪3410元、應(yīng)屆生平均月薪4435元、畢業(yè)兩年月薪7819元、畢業(yè)5年薪酬10141元。
信息管理與信息系統(tǒng)專業(yè)應(yīng)屆畢業(yè)月薪4010元、應(yīng)屆生平均月薪5075元、畢業(yè)兩年月薪7972元、畢業(yè)5年薪酬10784元。
濟南大學(xué)在山東省排名第幾名
濟南大學(xué)在山東省排名第7名。
| 省市排名 | 學(xué)校名稱 | 省市 | 類型 |
| 1 | 山東大學(xué) | 山東 | 綜合 |
| 2 | 中國海洋大學(xué) | 山東 | 理工 |
| 3 | 中國石油大學(xué)(華東) | 山東 | 理工 |
| 4 | 山東師范大學(xué) | 山東 | 師范 |
| 5 | 山東科技大學(xué) | 山東 | 理工 |
| 6 | 青島大學(xué) | 山東 | 綜合 |
| 7 | 濟南大學(xué) | 山東 | 綜合 |
| 8 | 山東農(nóng)業(yè)大學(xué) | 山東 | 農(nóng)林 |
| 9 | 青島科技大學(xué) | 山東 | 理工 |
| 10 | 曲阜師范大學(xué) | 山東 | 師范 |
| 11 | 山東財經(jīng)大學(xué) | 山東 | 財經(jīng) |
| 12 | 山東理工大學(xué) | 山東 | 理工 |
| 13 | 青島理工大學(xué) | 山東 | 理工 |
| 14 | 齊魯工業(yè)大學(xué) | 山東 | 理工 |
| 15 | 煙臺大學(xué) | 山東 | 綜合 |
| 16 | 聊城大學(xué) | 山東 | 師范 |
| 17 | 山東建筑大學(xué) | 山東 | 理工 |
| 18 | 魯東大學(xué) | 山東 | 師范 |
| 19 | 青島農(nóng)業(yè)大學(xué) | 山東 | 農(nóng)林 |
| 20 | 山東中醫(yī)藥大學(xué) | 山東 | 醫(yī)藥 |
| 21 | 臨沂大學(xué) | 山東 | 綜合 |
| 22 | 山東工商學(xué)院 | 山東 | 財經(jīng) |
| 23 | 濰坊醫(yī)學(xué)院 | 山東 | 醫(yī)藥 |
| 24 | 山東第一醫(yī)科大學(xué) | 山東 | 醫(yī)藥 |
| 25 | 山東工藝美術(shù)學(xué)院 | 山東 | 藝術(shù) |
| 26 | 濱州醫(yī)學(xué)院 | 山東 | 醫(yī)藥 |
| 27 | 山東交通學(xué)院 | 山東 | 理工 |
| 28 | 德州學(xué)院 | 山東 | 綜合 |
| 29 | 濱州學(xué)院 | 山東 | 綜合 |
| 30 | 山東藝術(shù)學(xué)院 | 山東 | 藝術(shù) |
| 31 | 濰坊學(xué)院 | 山東 | 綜合 |
| 32 | 泰山學(xué)院 | 山東 | 綜合 |
| 33 | 菏澤學(xué)院 | 山東 | 綜合 |
| 34 | 山東女子學(xué)院 | 山東 | 文法 |
| 35 | 濟寧醫(yī)學(xué)院 | 山東 | 醫(yī)藥 |
| 36 | 山東體育學(xué)院 | 山東 | 體育 |
| 37 | 濟寧學(xué)院 | 山東 | 師范 |
| 38 | 棗莊學(xué)院 | 山東 | 綜合 |
| 39 | 齊魯師范學(xué)院 | 山東 | 師范 |
| 40 | 青島濱海學(xué)院 | 山東 | 綜合 |
| 41 | 泰山科技學(xué)院 | 山東 | 綜合 |
| 42 | 山東青年政治學(xué)院 | 山東 | 文法 |
| 43 | 山東英才學(xué)院 | 山東 | 綜合 |
| 44 | 濰坊科技學(xué)院 | 山東 | 理工 |
| 45 | 山東警察學(xué)院 | 山東 | 文法 |
| 46 | 煙臺南山學(xué)院 | 山東 | 綜合 |
| 47 | 山東政法學(xué)院 | 山東 | 文法 |
| 48 | 青島黃海學(xué)院 | 山東 | 綜合 |
| 49 | 山東農(nóng)業(yè)工程學(xué)院 | 山東 | 農(nóng)林 |
| 50 | 山東管理學(xué)院 | 山東 | 綜合 |
| 51 | 青島城市學(xué)院 | 山東 | 理工 |
| 52 | 山東現(xiàn)代學(xué)院 | 山東 | 綜合 |
| 53 | 山東協(xié)和學(xué)院 | 山東 | 醫(yī)藥 |
| 54 | 青島農(nóng)業(yè)大學(xué)海都學(xué)院 | 山東 | 綜合 |
| 55 | 青島工學(xué)院 | 山東 | 理工 |
