江西宜春學院2023錄取分數(shù)線是多少
|
澤慧
江西宜春學院2023
錄取分數(shù)線是多少| 份 | 年份 | 錄取批次 | 招生類型 | 最低分/最低位次 | 類別 |
| 甘肅 | 2023 | 本科二批K段 | 普通類 | 411/44137 | 理科 |
| 2023 | 本科二批K段 | 普通類 | 463/13332 | 文科 | |
| 貴州 | 2023 | 本科二批 | 普通類 | 442/64844 | 理科 |
| 2023 | 本科二批 | 普通類 | 518/19468 | 文科 | |
| 四川 | 2023 | 本科二批 | 普通類 | 479/132251 | 理科 |
| 2023 | 本科二批 | 普通類 | 514/28779 | 文科 | |
| 重慶 | 2023 | 本科批 | 普通類 | 465/58030 | 物理 |
| 2023 | 本科批 | 普通類 | 490/12997 | 歷史 | |
| 廣西 | 2023 | 本科二批 | 普通類 | 451/64596 | 理科 |
| 2023 | 本科二批 | 普通類 | 460/38290 | 文科 | |
| 安徽 | 2023 | 本科二批 | 普通類 | 463/122353 | 理科 |
| 2023 | 本科二批 | 普通類 | 469/37576 | 文科 | |
| 遼寧 | 2023 | 本科批 | 普通類 | 477/54032 | 物理 |
| 2023 | 本科批 | 普通類 | 465/17634 | 歷史 | |
| 山西 | 2023 | 本科二批B段 | 普通類 | 405/88482 | 理科 |
| 2023 | 本科二批B段 | 普通類 | 430/21664 | 文科 | |
| 河北 | 2023 | 本科批 | 普通類 | 478/128857 | 物理 |
| 2023 | 本科批 | 普通類 | 491/33083 | 歷史 |
2022宜春學院在各省的錄取分數(shù)線
| 省份 | 批次 | 2022年理科最低分 | 2022年理科位次 | 2022年文科最低分 | 2022年文科位次 |
| 山西 | 本科二批B類 | 431 | 82644 | 466 | 20424 |
| 內蒙古 | 本科二批 | 364 | 47739 | 429 | 11271 |
| 吉林 | 本科二批A類 | 419 | 38308 | 447 | 11234 |
| 黑龍江 | 本科二批A類 | 359 | 64708 | 415 | 15385 |
| 安徽 | 本科二批 | 465 | 127415 | 514 | 27214 |
| 江西 | 本科二批 | 470 | 93529 | 508 | 26084 |
| 河南 | 本科二批 | 483 | 165467 | 493 | 49917 |
| 廣西 | 本科二批 | 420 | 81682 | 490 | 22669 |
| 四川 | 本科二批 | 470 | 134044 | 516 | 32677 |
| 貴州 | 本科二批 | 402 | 90032 | 513 | 21722 |
| 云南 | 本科二批 | 440 | 90328 | 546 | 23259 |
| 甘肅 | 本科二批 | 415 | 47140 | 456 | 15451 |
江西宜春學院是一本還是二本
宜春學院在每個省份招生批次不同,有本科批、本科二批、專科批、普通類一段、平行錄取一段、平行錄取二段。
江西宜春學院在浙江省屬于本科一批錄取,故在這些省份是一本院校;
江西宜春學院在山西、吉林、黑龍江、江蘇、安徽、江西、河南、湖北、湖南、廣西等地屬于本科二批錄取,故在這些省份是二本院校;
江西宜春學院在天津、河北、遼寧、上海、福建、山東、廣東等地屬于本科批錄取,故在這些省份是本科院校。
綜上來看,江西宜春學院是一所二本大學。
2023年江西哪些公辦本科錄取分數(shù)線低
本文以整理了2022年江西低分的本科大學,供大家參考。
贛南師范大學2022年最低錄取分數(shù)線為439分,最低位次為158970;
萍鄉(xiāng)學院2022年最低錄取分數(shù)線為463分,最低位次為128036;
中華女子學院2022年最低錄取分數(shù)線為465分,最低位次為127415。
| 學校名 | 學校所在地 | 城市 | 辦學性質 | 學校類型 | 科目 | 批次 | 2022分數(shù) | 2022位次 |
| 贛南師范大學 | 江西 | 贛州 | 公辦 | 師范 | 理 | 本科二批 | 439 | 158970 |
| 萍鄉(xiāng)學院 | 江西 | 萍鄉(xiāng) | 公辦 | 綜合 | 理 | 本科二批 | 464 | 128036 |
| 宜春學院 | 江西 | 宜春 | 公辦 | 綜合 | 理 | 本科二批 | 465 | 127415 |
| 贛東學院 | 江西 | 撫州 | 公辦 | 理工 | 理 | 本科二批 | 465 | 127248 |
| 豫章師范學院 | 江西 | 南昌 | 公辦 | 師范 | 理 | 本科二批 | 468 | 123608 |
| 贛南科技學院 | 江西 | 贛州 | 公辦 | 理工 | 理 | 本科二批 | 468 | 122931 |
| 新余學院 | 江西 | 新余 | 公辦 | 綜合 | 理 | 本科二批 | 469 | 122209 |
| 景德鎮(zhèn)學院 | 江西 | 景德鎮(zhèn) | 公辦 | 綜合 | 理 | 本科二批 | 472 | 118307 |
| 上饒師范學院 | 江西 | 上饒 | 公辦 | 師范 | 理 | 本科二批 | 475 | 114640 |
| 贛南醫(yī)學院 | 江西 | 贛州 | 公辦 | 醫(yī)藥 | 理 | 本科二批 | 481 | 107941 |
江西本科院校名單
| 排名 | 學校名稱 | 總得分 | 省市 | 省市序 | 類型 | 層次 |
| 48 | 南昌大學 | 56.537 | 江西 | 1 | 綜合 | 本科 |
| 128 | 江西師范大學 | 43.385 | 江西 | 2 | 師范 | 本科 |
| 145 | 江西財經(jīng)大學 | 41.668 | 江西 | 3 | 財經(jīng) | 本科 |
| 223 | 南昌航空大學 | 35.809 | 江西 | 4 | 理工 | 本科 |
| 236 | 華東交通大學 | 34.959 | 江西 | 5 | 理工 | 本科 |
| 260 | 江西理工大學 | 33.333 | 江西 | 6 | 理工 | 本科 |
| 269 | 東華理工大學 | 32.985 | 江西 | 7 | 理工 | 本科 |
| 291 | 景德鎮(zhèn)陶瓷大學 | 31.98 | 江西 | 8 | 藝術 | 本科 |
| 296 | 江西農(nóng)業(yè)大學 | 31.643 | 江西 | 9 | 農(nóng)林 | 本科 |
| 351 | 江西中醫(yī)藥大學 | 28.696 | 江西 | 10 | 醫(yī)藥 | 本科 |
| 399 | 江西科技師范大學 | 26.474 | 江西 | 11 | 師范 | 本科 |
| 405 | 贛南師范大學 | 26.239 | 江西 | 12 | 師范 | 本科 |
| 493 | 江西科技學院 | 23.767 | 江西 | 13 | 理工 | 本科 |
| 502 | 南昌工程學院 | 23.509 | 江西 | 14 | 理工 | 本科 |
| 522 | 南昌理工學院 | 23.072 | 江西 | 15 | 理工 | 本科 |
| 530 | 井岡山大學 | 22.927 | 江西 | 16 | 綜合 | 本科 |
| 570 | 九江學院 | 22.305 | 江西 | 17 | 綜合 | 本科 |
| 600 | 上饒師范學院 | 21.724 | 江西 | 18 | 師范 | 本科 |
| 615 | 宜春學院 | 21.434 | 江西 | 19 | 綜合 | 本科 |
| 714 | 贛南醫(yī)學院 | 20.13 | 江西 | 20 | 醫(yī)藥 | 本科 |
| 823 | 新余學院 | 19.02 | 江西 | 21 | 綜合 | 本科 |
| 824 | 南昌師范學院 | 19.016 | 江西 | 22 | 師范 | 本科 |
| 890 | 豫章師范學院 | 18.565 | 江西 | 23 | 師范 | 本科 |
| 920 | 南昌工學院 | 18.311 | 江西 | 24 | 理工 | 本科 |
| 930 | 景德鎮(zhèn)學院 | 18.207 | 江西 | 25 | 綜合 | 本科 |
| 932 | 南昌大學科學技術學院 | 18.189 | 江西 | 26 | 綜合 | 本科 |
| 948 | 贛南科技學院 | 18.017 | 江西 | 27 | 理工 | 本科 |
| 960 | 江西警察學院 | 17.878 | 江西 | 28 | 文法 | 本科 |
| 962 | 江西師范大學科學技術學院 | 17.873 | 江西 | 29 | 綜合 | 本科 |
| 994 | 萍鄉(xiāng)學院 | 17.448 | 江西 | 30 | 綜合 | 本科 |
| 997 | 江西工程學院 | 17.382 | 江西 | 31 | 理工 | 本科 |
