2023杭州亞運(yùn)會(huì)電競(jìng)賽程
2023杭州亞運(yùn)會(huì)電競(jìng)賽程
| 比賽場(chǎng)館 | 中國杭州電競(jìng)中心 | |||||
| 日期 | 單元 | 時(shí)間 | 項(xiàng)目 | 賽別 | 對(duì)陣 | 比賽場(chǎng)地 |
| 2023/9/24(星期日) | ELS01 | 9:00-9:40 | 王者榮耀亞運(yùn)版本 | 小組賽 A組 第一輪 BO1 | A1 vs A2 | 主場(chǎng)地 |
| A3 vs A4 | 副場(chǎng)地1 | |||||
小組賽 B組 第一輪 BO1 | B1 vs B2 | 副場(chǎng)地2 | ||||
| 9:00-10:30 | FIFAOnline4 | 第一輪 BO3 | 4場(chǎng)比賽 | 副場(chǎng)地4 | ||
| 10:00-10:40 | 王者榮耀亞運(yùn)版本 | 小組賽 A組 第二輪 BO1 | A1 vs A3 | 主場(chǎng)地 | ||
| A2 vs A4 | 副場(chǎng)地1 | |||||
小組賽 B組 第一輪 BO1 | B1 vs B3 | 副場(chǎng)地2 | ||||
| 11:00-11:40 | 王者榮耀亞運(yùn)版本 | 小組賽 A組 第三輪 BO1 | A1 vs A4 | 主場(chǎng)地 | ||
| A2 vs A3 | 副場(chǎng)地1 | |||||
小組賽 B組 第一輪 BO1 | B2 vs B3 | 副場(chǎng)地2 | ||||
| 10:30-12:00 | FIFAOnline4 | 上半?yún)^(qū)32進(jìn)16 BO3 | 8場(chǎng)比賽 | 副場(chǎng)地3 | ||
下半?yún)^(qū)32進(jìn)16 BO3 | 8場(chǎng)比賽 | 副場(chǎng)地4 | ||||
| 第一單元結(jié)束 | ||||||
| ELS02 | 14:00-14:40 | 王者榮耀亞運(yùn)版本 | 小組賽 C組 第一輪 BO1 | C1 vs C2 | 主場(chǎng)地 | |
小組賽 D組 第一輪 BO1 | D1 vs D2 | 副場(chǎng)地2 | ||||
| 15:00-15:40 | 王者榮耀亞運(yùn)版本 | 小組賽 C組 第一輪 BO1 | C1 vs C3 | 主場(chǎng)地 | ||
小組賽 D組 第一輪 BO1 | D1 vs D3 | 副場(chǎng)地2 | ||||
| 16:00-16:40 | 王者榮耀亞運(yùn)版本 | 小組賽 C組 第一輪 BO1 | C2 vs C3 | 主場(chǎng)地 | ||
小組賽 D組 第一輪 BO1 | D2 vs D3 | 副場(chǎng)地2 | ||||
| 14:00-15:30 | FIFAOnline4 | 勝者組第一輪 BO3 | 8場(chǎng)比賽 | 副場(chǎng)地3 | ||
敗者組第一輪 BO3 | 8場(chǎng)比賽 | 副場(chǎng)地4 | ||||
| 15:30-17:00 | FIFAOnline4 | 勝者組第二輪 BO3 | 4場(chǎng)比賽 | 副場(chǎng)地3 | ||
敗者組第二輪 BO3 | 8場(chǎng)比賽 | 副場(chǎng)地4 | ||||
| 第二單元結(jié)束 | ||||||
| ELS03 | 19:00-21:00 | 王者榮耀亞運(yùn)版本 | 四分之一決賽 BO3 | 1場(chǎng)比賽 | 主場(chǎng)地 | |
| 1場(chǎng)比賽 | 副場(chǎng)地1 | |||||
| 1場(chǎng)比賽 | 副場(chǎng)地2 | |||||
| 1場(chǎng)比賽 | 副場(chǎng)地3 | |||||
| 19:00-20:30 | FIFAOnline4 | 勝者組第三輪 BO3 | 2場(chǎng)比賽 | 副場(chǎng)地4 | ||
敗者組第三輪 BO3 | 4場(chǎng)比賽 | 副場(chǎng)地4 | ||||
| 20:30-22:00 | FIFAOnline4 | 敗者組第四輪 BO3 | 4場(chǎng)比賽 | 副場(chǎng)地4 | ||
| 第三單元結(jié)束 | ||||||
| 2023/9/25(星期一) | ELS04 | 9:00-11:00 | 王者榮耀亞運(yùn)版本 | 半決賽 BO3 | 1場(chǎng)比賽 | 主場(chǎng)地 |
| 9:00-10:30 | FIFAOnline4 | 敗者組第五輪 BO3 | 2場(chǎng)比賽 | 副場(chǎng)地4 | ||
| 9:00-9:50 | 英雄聯(lián)盟 | 小組賽 A組 第一輪 BO1 | A1 vs A2 | 副場(chǎng)地1 | ||
| A3 vs A4 | 副場(chǎng)地2 | |||||
| 10:10-11:00 | 英雄聯(lián)盟 | 小組賽 A組 第二輪 BO1 | A1 vs A3 | 副場(chǎng)地1 | ||
| A2 vs A4 | 副場(chǎng)地2 | |||||
| 11;20-12:10 | 英雄聯(lián)盟 | 小組賽 A組 第三輪 BO1 | A1 vs A4 | 副場(chǎng)地1 | ||
| A2 vs A3 | 副場(chǎng)地2 | |||||
小組賽 B組 第二輪 BO1 | B2 vs B3 | 副場(chǎng)地3 | ||||
| 10:30-12:00 | FIFAOnline4 | 敗者組第六輪 BO3 | 2場(chǎng)比賽 | 副場(chǎng)地4 | ||
| 第一單元結(jié)束 | ||||||
| ELS05 | 14:00-16:00 | 王者榮耀亞運(yùn)版本 | 半決賽 BO3 | 1場(chǎng)比賽 | 主場(chǎng)地 | |
| 14:00-14:50 | 英雄聯(lián)盟 | 小組賽 A組 第一輪 BO1 | A1 vs A2 | 副場(chǎng)地1 | ||
| A3 vs A4 | 副場(chǎng)地2 | |||||
小組賽 B組 第一輪 BO1 | B1 vs B2 | 副場(chǎng)地3 | ||||
| 15:10-16:00 | 英雄聯(lián)盟 | 小組賽 A組 第一輪 BO1 | A1 vs A3 | 副場(chǎng)地1 | ||
| A2 vs A4 | 副場(chǎng)地2 | |||||
小組賽 B組 第一輪 BO1 | B1 vs B3 | 副場(chǎng)地3 | ||||
| 16:10-17:00 | 英雄聯(lián)盟 | 小組賽 A組 第一輪 BO1 | A1 vs A4 | 副場(chǎng)地1 | ||
| A2 vs A3 | 副場(chǎng)地2 | |||||
小組賽 B組 第一輪 BO1 | B2 vs B3 | 副場(chǎng)地3 | ||||
| 第二單元結(jié)束 | ||||||
| ELS06 | 19:00-20:30 | FIFAOnline4 | 敗者組第七輪 BO3 | 1場(chǎng)比賽 | 主場(chǎng)地 | |
| 20:30-22:00 | FIFAOnline4 | 勝者組決賽 BO3 | 1場(chǎng)比賽 | 主場(chǎng)地 | ||
| 第三單元結(jié)束 | ||||||
| 2023/9/26(星期二) | ELS07 | 9:00-9:30 | 街霸V | 第一輪 BO3 | 1場(chǎng)比賽 | 副場(chǎng)地3 |
| 9:00-9:50 | 英雄聯(lián)盟 | 小組賽 C組 第一輪 BO1 | C1 vs C2 | 主場(chǎng)地 | ||
小組賽 D組 第一輪 BO1 | D1 vs D2 | 副場(chǎng)地2 | ||||
| 9:50-10:20 | 街霸V | 上半?yún)^(qū)32進(jìn)16 BO3 | 8場(chǎng)比賽 | 副場(chǎng)地3 | ||
下半?yún)^(qū)32進(jìn)16 BO3 | 8場(chǎng)比賽 | 副場(chǎng)地4 | ||||
| 10:40-11:10 | 街霸V | 勝者組第一輪 BO3 | 8場(chǎng)比賽 | 副場(chǎng)地3 | ||
敗者組第一輪 BO3 | 8場(chǎng)比賽 | 副場(chǎng)地4 | ||||
| 10:10-11:00 | 英雄聯(lián)盟 | 小組賽 C組 第一輪 BO1 | C1 vs C3 | 主場(chǎng)地 | ||
小組賽 D組 第一輪 BO1 | D1 vs D3 | 副場(chǎng)地2 | ||||
| 11:30-12:00 | 街霸V | 勝者組第二輪 BO3 | 4場(chǎng)比賽 | 副場(chǎng)地3 | ||
敗者組第二輪 BO3 | 8場(chǎng)比賽 | 副場(chǎng)地4 | ||||
| 11:10-12:00 | 英雄聯(lián)盟 | 小組賽 C組 第一輪 BO1 | C2 vs C3 | 主場(chǎng)地 | ||
小組賽 D組 第一輪 BO1 | D2 vs D3 | 副場(chǎng)地2 | ||||
| 第一單元結(jié)束 | ||||||
| ELS08 | 14:00-16:00 | 王者榮耀亞運(yùn)版本 | 季軍賽 BO3 | 1場(chǎng)比賽 | 主場(chǎng)地 | |
| 14:00-14:30 | 街霸V | 勝者組第三輪 BO3 | 2場(chǎng)比賽 | 副場(chǎng)地3 | ||
| 街霸V | 敗者組第三輪 BO3 | 4場(chǎng)比賽 | 副場(chǎng)地3 | |||
| 14:50-15:20 | 街霸V | 敗者組第四輪 BO3 | 4場(chǎng)比賽 | 副場(chǎng)地3 | ||
| 15:40-16:10 | 街霸V | 敗者組第五輪 BO3 | 2場(chǎng)比賽 | 副場(chǎng)地3 | ||
| 16:30-17:00 | 街霸V | 敗者組第六輪 BO3 | 2場(chǎng)比賽 | 副場(chǎng)地3 | ||
| 第二單元結(jié)束 | ||||||
| ELSL09 | 19:00-21:00 | 王者榮耀亞運(yùn)版本 | 決賽 BO3 | 1場(chǎng)比賽 | 主場(chǎng)地 | |
| 第三單元結(jié)束 | ||||||
| 2023/9/27(星期三) | ELS10 | 9:00-12:00 | 英雄聯(lián)盟 | 四分之一決賽 BO3 | 1場(chǎng)比賽 | 主場(chǎng)地 |
| 1場(chǎng)比賽 | 副場(chǎng)地2 | |||||
| 9:00-9:50 | 夢(mèng)三國2 | 小組賽 A組 第一輪 BO1 | A1 vs A2 | 副場(chǎng)地1 | ||
小組賽 B組 第一輪 BO1 | B1 vs B2 | 副場(chǎng)地3 | ||||
小組賽 C組 第一輪 BO1 | C1 vs C2 | 副場(chǎng)地4 | ||||
| 10:10-11:00 | 夢(mèng)三國2 | 小組賽 A組 第一輪 BO1 | A1 vs A3 | 副場(chǎng)地1 | ||
小組賽 B組 第一輪 BO1 | B1 vs B3 | 副場(chǎng)地3 | ||||
小組賽 C組 第一輪 BO1 | C1 vs C3 | 副場(chǎng)地4 | ||||
| 11:10-12:00 | 夢(mèng)三國2 | 小組賽 A組 第一輪 BO1 | A2 vs A3 | 副場(chǎng)地1 | ||
小組賽 B組 第一輪 BO1 | B2 vs B3 | 副場(chǎng)地3 | ||||
小組賽 C組 第一輪 BO1 | C2 vs C3 | 副場(chǎng)地4 | ||||
| 第一單元結(jié)束 | ||||||
| ELS11 | 14:00-14:30 | 街霸V | 敗者組第七輪 BO3 | 1場(chǎng)比賽 | 主場(chǎng)地 | |
| 14:50-15:20 | 街霸V | 勝者組決賽 BO3 | 1場(chǎng)比賽 | 主場(chǎng)地 | ||
| 14:00-17:00 | 英雄聯(lián)盟 | 四分之一決賽 BO3 | 1場(chǎng)比賽 | 副場(chǎng)地1 | ||
| 1場(chǎng)比賽 | 副場(chǎng)地2 | |||||
| 14:00-17:00 | 和平精英亞運(yùn)版本 | 資格賽 BO4 | 1 2 3 4 | 副場(chǎng)地3 | ||
| 第二單元結(jié)束 | ||||||
| ELS12 | 19:00-20:15 | FIFAOnline4 | 敗者組決賽 BO3 | 1場(chǎng)比賽 | 主場(chǎng)地 | |
| 20:30-21:45 | FIFAOnline4 | 決賽 BO3 | 1場(chǎng)比賽 | 主場(chǎng)地 | ||
| 第三單元結(jié)束 | ||||||
| 2023/9/28(星期四) | ELS13 | 9:00-12:00 | 英雄聯(lián)盟 | 半決賽 BO3 | 1場(chǎng)比賽 | 主場(chǎng)地 |
| 9:00-12:00 | 夢(mèng)三國2 | 四分之一決賽 BO3 | 1場(chǎng)比賽 | 副場(chǎng)地1 | ||
| 1場(chǎng)比賽 | 副場(chǎng)地2 | |||||
| 9:00-12:00 | 和平精英亞運(yùn)版本 | 預(yù)賽(A組) BO4 | A1 A2 A3 A4 | 副場(chǎng)地3 | ||
預(yù)賽(B組) BO4 | B1 B2 B3 B4 | 副場(chǎng)地4 | ||||
| 第一單元結(jié)束 | ||||||
| ELS14 | 14:00-17:00 | 英雄聯(lián)盟 | 半決賽 BO3 | 1場(chǎng)比賽 | 主場(chǎng)地 | |
| 14:00-17:00 | 夢(mèng)三國2 | 四分之一決賽 BO3 | 1場(chǎng)比賽 | 副場(chǎng)地1 | ||
| 1場(chǎng)比賽 | 副場(chǎng)地2 | |||||
| 14:00-17:00 | 和平精英亞運(yùn)版本 | 預(yù)賽(C組) BO4 | C1 C2 C3 C4 | 副場(chǎng)地3 | ||
預(yù)賽(D組) BO4 | D1 D2 D3 D4 | 副場(chǎng)地4 | ||||
| 第二單元結(jié)束 | ||||||
| ELS15 | 19:00-22:00 | 和平精英亞運(yùn)版本 | 預(yù)賽 第二輪(A組) BO4 | A1 A2 A3 A4 | 副場(chǎng)地2 | |
預(yù)賽 第二輪(B組) BO4 | B1 B2 B3 B4 | 副場(chǎng)地3 | ||||
預(yù)賽 第二輪(C組) BO4 | C1 C2 C3 C4 | 副場(chǎng)地4 | ||||
| 19:00-19:30 | 街霸V | 敗者組決賽 BO3 | 1場(chǎng)比賽 | 主場(chǎng)地 | ||
| 19:50-20:20 | 街霸V | 決賽 BO3 | 1場(chǎng)比賽 | 主場(chǎng)地 | ||
| 第三單元結(jié)束 | ||||||
| 2023/9/29(星期五) | ELS16 | 9:00-12:00 | 夢(mèng)三國2 | 半決賽 BO3 | 1場(chǎng)比賽 | 主場(chǎng)地 |
| 1場(chǎng)比賽 | 副場(chǎng)地3 | |||||
| 9:00-12:00 | 和平精英亞運(yùn)版本 | 復(fù)賽 BO4 | 1場(chǎng)比賽 | 副場(chǎng)地1 | ||
| 1場(chǎng)比賽 | 副場(chǎng)地2 | |||||
| 第一單元結(jié)束 | ||||||
| ELS17 | 14:00-17:00 | 英雄聯(lián)盟 | 季軍賽 BO3 | 1場(chǎng)比賽 | 主場(chǎng)地 | |
| 14:00-17:00 | 和平精英亞運(yùn)版本 | 復(fù)賽 BO4 | 1場(chǎng)比賽 | 副場(chǎng)地1 | ||
| 1場(chǎng)比賽 | 副場(chǎng)地2 | |||||
| 14:00-15:00 | DOTA2 | 小組賽 A組 第一輪 BO1 | A1 vs A2 | 副場(chǎng)地3 | ||
小組賽 A組 第一輪 BO1 | A3 vs A4 | 副場(chǎng)地4 | ||||
| 15:00-16:00 | DOTA2 | 小組賽 A組 第二輪 BO1 | A1 vs A3 | 副場(chǎng)地3 | ||
小組賽 A組 第二輪 BO1 | A2 vs B4 | 副場(chǎng)地4 | ||||
| 16:00-17:00 | DOTA2 | 小組賽 A組 第三輪 BO1 | A1 vs A4 | 副場(chǎng)地3 | ||
小組賽 A組 第三輪 BO1 | A2 vs A3 | 副場(chǎng)地4 | ||||
| 第二單元結(jié)束 | ||||||
| ELS18 | 19:00-20:00 | DOTA2 | 小組賽 B組 第一輪 BO1 | B1 vs B2 | 副場(chǎng)地3 | |
小組賽 C組 第一輪 BO1 | C1 vs C2 | 副場(chǎng)地4 | ||||
| 20:00-21:00 | DOTA2 | 小組賽 B組 第一輪 BO1 | B1 vs B3 | 副場(chǎng)地3 | ||
小組賽 C組 第一輪 BO1 | C1 vs C3 | 副場(chǎng)地4 | ||||
| 21:00-22:00 | DOTA2 | 小組賽 B組 第一輪 BO1 | B2 vs B3 | 副場(chǎng)地3 | ||
小組賽 C組 第一輪 BO1 | C2 vs C3 | 副場(chǎng)地4 | ||||
| 19:00-21:45 | 英雄聯(lián)盟 | 決賽 BO3 | 1場(chǎng)比賽 | 主場(chǎng)地 | ||
| 第三單元結(jié)束 | ||||||
| 2023/9/30(星期六) | ELS19 | 9:00-12:00 | 和平精英亞運(yùn)版本 | 半決賽 BO4 | 1場(chǎng)比賽 | 主場(chǎng)地 |
| 第一單元結(jié)束 | ||||||
| ELS20 | 14:00-17:00 | DOTA2 | 四分之一決賽 BO3 | 1場(chǎng)比賽 | 副場(chǎng)地3 | |
| 1場(chǎng)比賽 | 副場(chǎng)地4 | |||||
| 14:00-17:00 | 和平精英亞運(yùn)版本 | 半決賽 BO4 | 1場(chǎng)比賽 | 副場(chǎng)地1 | ||
| 14:00-17:00 | 夢(mèng)三國2 | 季軍賽 BO3 | 1場(chǎng)比賽 | 主場(chǎng)地 | ||
| 第二單元結(jié)束 | ||||||
| ELS21 | 19:00-22:00 | DOTA2 | 四分之一決賽 BO3 | 1場(chǎng)比賽 | 副場(chǎng)地3 | |
| 1場(chǎng)比賽 | 副場(chǎng)地4 | |||||
| 19:00-21:45 | 夢(mèng)三國2 | 決賽 BO3 | 1場(chǎng)比賽 | 主場(chǎng)地 | ||
| 第三單元結(jié)束 | ||||||
| 2023/10/1(星期日) | ELS22 | 9:00-12:00 | DOTA2 | 半決賽 BO3 | 1場(chǎng)比賽 | 主場(chǎng)地 |
| 第一單元結(jié)束 | ||||||
| ELS23 | 14:00-17:00 | DOTA2 | 半決賽 BO3 | 1場(chǎng)比賽 | 主場(chǎng)地 | |
| 第二單元結(jié)束 | ||||||
| ELS24 | 19:00-21:45 | 和平精英亞運(yùn)版本 | 決賽 BO4 | 1場(chǎng)比賽 | 主場(chǎng)地 | |
| 第三單元結(jié)束 | ||||||
| 2023/10/2(星期一) | ELS25 | 14:00-17:00 | DOTA2 | 季軍賽 BO3 | 1場(chǎng)比賽 | 主場(chǎng)地 |
| 第二單元結(jié)束 | ||||||
| ELS26 | 19:00-21:45 | DOTA2 | 決賽 BO3 | 1場(chǎng)比賽 | 主場(chǎng)地 | |
| 第三單元結(jié)束 | ||||||
注:每日競(jìng)賽日程將根據(jù)最終參賽人數(shù)和抽簽結(jié)果進(jìn)行調(diào)整。 1.所有項(xiàng)目的決賽和季軍爭(zhēng)奪戰(zhàn)均安排在主場(chǎng)地進(jìn)行; 2.每個(gè)項(xiàng)目的半決賽盡可能安排在主場(chǎng)地進(jìn)行; 3.其它時(shí)間安排在主場(chǎng)地進(jìn)行的比賽最終由亞洲電子體育聯(lián)合會(huì)、競(jìng)賽組織、電視轉(zhuǎn)播和票務(wù)共同商定。 | ||||||
杭州亞運(yùn)會(huì)英雄聯(lián)盟決賽時(shí)間
決賽時(shí)間在9月29日19:00-21:40
中國隊(duì)首場(chǎng)比賽在9月27日四分之一決賽
英雄聯(lián)盟抽簽分組
在英雄聯(lián)盟項(xiàng)目中,中國隊(duì)作為種子隊(duì),八強(qiáng)賽階段對(duì)陣D組小組第一,韓國隊(duì)分在A組,中國臺(tái)北隊(duì)分在C組,越南隊(duì)分在B組。
根據(jù)目前抽簽情況,中國隊(duì)和韓國隊(duì)分在同一半?yún)^(qū),如兩支隊(duì)伍在8強(qiáng)賽中順利晉級(jí),則將在半決賽中相遇。
英雄聯(lián)盟電競(jìng)項(xiàng)目的賽程安排如下:
第一天(9月25日):小組賽開始,12支代表隊(duì)將角逐出前八名。
第二天(9月26日):小組賽繼續(xù),亞洲頂級(jí)戰(zhàn)隊(duì)將以最佳狀態(tài)爭(zhēng)奪晉級(jí)名額。
第三天(9月27日):八強(qiáng)賽上演,熱血對(duì)決一觸即發(fā)!
第四天(9月28日):四強(qiáng)賽精彩上演,頂尖戰(zhàn)隊(duì)將為決賽門票奮力拼搏。
第五天(9月29日):冠軍之爭(zhēng),兩支最強(qiáng)戰(zhàn)隊(duì)的榮耀對(duì)決。
2023亞運(yùn)會(huì)辦會(huì)理念是什么
杭州亞運(yùn)會(huì)秉持“綠色、智能、節(jié)儉、文明”的辦會(huì)理念。
“智能”:辦會(huì)理念中最能體現(xiàn)杭州特色的就是“智能”。亞運(yùn)會(huì)的智能無處不在:場(chǎng)地周邊的智慧燈桿,所有場(chǎng)館布滿的5G系統(tǒng)、新能源充電樁、物聯(lián)網(wǎng)設(shè)備、可視化的場(chǎng)館運(yùn)維平臺(tái),4K超高清轉(zhuǎn)播。
大運(yùn)河亞運(yùn)公園做了一整套智能化配套,比如賽時(shí)即時(shí)計(jì)分系統(tǒng),路燈自帶“5G”,除了照明功能,還是一個(gè)個(gè)小型信號(hào)發(fā)射塔。同時(shí),引入無人駕駛接駁系統(tǒng),配置無人機(jī)、無人駕駛的物流配送,2~7歲萌娃代步系統(tǒng)等。
基于VR和5G技術(shù)的智能觀賽,打造全新的沉浸式觀賽體驗(yàn)。富陽水上運(yùn)動(dòng)中心有配套賽事直播的VR眼鏡。激流回旋和皮劃艇賽道長250米,靜水賽道長2150米,觀眾無法定點(diǎn)觀看全程比賽,VR機(jī)位有助于觀眾實(shí)現(xiàn)賽場(chǎng)任一位置的360°觀賽。
“綠色”:杭州亞組委研究編制了一系列綠色環(huán)保標(biāo)準(zhǔn),涵蓋了綠色建筑、健康建筑、室內(nèi)環(huán)境控制等方面,其中室內(nèi)空氣污染控制技術(shù)導(dǎo)則的制定,成為國內(nèi)大型綜合性體育運(yùn)動(dòng)會(huì)場(chǎng)館建設(shè)的首次使用。場(chǎng)館建設(shè)注重場(chǎng)館和生態(tài)的有機(jī)結(jié)合,富陽、桐廬、淳安等錢塘江流域場(chǎng)館都把富春山水、千島湖景等元素充分和場(chǎng)館融合,既彰顯杭州獨(dú)特的人文底蘊(yùn),又保護(hù)了生態(tài)文明。
“節(jié)儉”:杭州亞運(yùn)會(huì)、亞殘運(yùn)會(huì)57個(gè)競(jìng)賽場(chǎng)館中,只有12個(gè)為新建場(chǎng)館,占比僅21%,這在歷屆亞運(yùn)會(huì)中是比較低的,其余場(chǎng)館則進(jìn)行改建。
“文明”:亞運(yùn)場(chǎng)館是人性化的無障礙環(huán)境,按照“國內(nèi)領(lǐng)先、國際一流”標(biāo)準(zhǔn)打造,彰顯城市包容性和人文關(guān)懷。同時(shí),場(chǎng)館設(shè)計(jì)凸顯文化特色,34000塊旋轉(zhuǎn)百葉,富陽射擊射箭現(xiàn)代五項(xiàng)館把《富春山居圖》從畫紙搬到現(xiàn)實(shí);杭州奧體中心綜合訓(xùn)練館設(shè)計(jì)成良渚玉琮的形狀,讓中華五千年文明精華盛放。
